地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.4522

Re:

掲示板 No.4522

彩雲

2019年6月17日17時13分

さいたま市内で撮影

ナショナル ジオグラフィック
研究室に行ってみた。気象庁 気象研究所 雲の科学 荒木健太郎
第1回 虹色の彩雲も、南岸低気圧も、雲をまるごと愛する研究者
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/web/18/013100002/013100001/?P=1

TABIZINE
見ると開運!?冬空で出会える、雲が虹色に染まる「彩雲」
https://tabizine.jp/2015/01/09/28704/

ハザードラボ
まるでクラゲ?幸運を招く虹色の「彩雲」ペルー上空に出現
https://www.hazardlab.jp/know/topics/detail/2/3/23531.html

2018/04/05 16:36 ウェザーニュース
虹色に染まる美しい雲「彩雲」が出現!
https://weathernews.jp/s/topics/201804/050225/

2017/09/21 11:12 ウェザーニュース
関東の空に幻想的な虹色「彩雲」現る!
https://weathernews.jp/s/topics/201709/210095/

2019/09/24 11:00 ウェザーニュース
東京など関東の空に彩雲 パステルに輝く雲が出現
https://weathernews.jp/s/topics/201909/240095/

2017/09/30 08:39 ウェザーニュース
まるで金色の亀のような「彩雲」が出現
https://weathernews.jp/s/topics/201709/300085/

2019/05/06 17:41 ウェザーニュース
和歌山で水色に輝く彩雲が出現
https://weathernews.jp/s/topics/201905/060135/

あおぞらめいと
彩雲
http:
//wapichan.sakura.ne.jp/iri.htm


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.4345 【ユーザーフォーラム】 雲画像スレ4 John10/27 00:04 スレッド表示
    1. ├NO.4363 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/27 23:18
      1. ├NO.4364 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/27 23:20
    2. ├NO.4369 35◆rkCvx15xOblk10/28 01:51
      1. ├NO.4398 35◆rkCvx15xOblk10/30 08:58
    3. ├NO.4444 グニチ◆sVlWzWwXK5zw11/02 07:18
    4. ├NO.4449 35◆rkCvx15xOblk11/02 23:11
    5. ├NO.4463 35◆rkCvx15xOblk11/04 22:59
    6. ├NO.4492 35◆rkCvx15xOblk11/07 19:59
    7. ├NO.4522 John11/10 00:50
    8. ├NO.4528 35◆rkCvx15xOblk11/10 20:01
    9. ├NO.4536 35◆rkCvx15xOblk11/11 09:17
    10. ├NO.4537 35◆rkCvx15xOblk11/11 09:45
    11. ├NO.4538 John11/11 10:31
    12. ├NO.4562 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:01
      1. ├NO.4563 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:07
        1. ├NO.4564 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:13
    13. ├NO.4593 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:39
    14. ├NO.4594 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:43
    15. ├NO.4595 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:55
    16. ├NO.4637 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:03
    17. ├NO.4638 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:07
    18. ├NO.4639 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:09
    19. ├NO.4651 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:43
    20. ├NO.4652 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:47
    21. ├NO.4653 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:51
    22. ├NO.4672 John11/26 17:33
      1. ├NO.4673 John11/26 17:37
    23. ├NO.4716 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:11
    24. ├NO.4717 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:15
    25. ├NO.4718 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:21
    26. ├NO.4770 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:17
    27. ├NO.4771 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:19
    28. ├NO.4772 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:23
    29. ├NO.4773 John12/02 01:43
    30. ├NO.4790 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:03
    31. ├NO.4792 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:05
    32. ├NO.4793 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:13
    33. ├NO.4800 John12/06 00:55
      1. ├NO.4801 John12/06 01:00
        1. ├NO.4802 John12/06 01:08
          1. ├NO.4803 John12/06 01:14
    34. ├NO.4810 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:11
    35. ├NO.4811 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:13
    36. ├NO.4812 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:19
    37. ├NO.4820 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:03
    38. ├NO.4821 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:05
    39. ├NO.4822 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:07
    40. ├NO.4886 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:05
    41. ├NO.4889 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:31
    42. ├NO.4890 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:37
    43. ├NO.4895 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:01
      1. ├NO.4896 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:05
        1. ├NO.4897 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:09
    44. ├NO.4930 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:09
    45. ├NO.4931 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:15
    46. ├NO.4932 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:17
    47. ├NO.4950 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:01
    48. ├NO.4951 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:03
    49. └NO.4952 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:05

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本