地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.1170

Re:

  • NO.1170
  • ♪(∋_∈)♪zYTNlY2Q4ND-SoftBank
  • 2019年01月22日21:41
  • 編集・削除

大規模災害時、おクスリ手帳があればクスリをもらうことができるなんて知りませんでした♪

秋田人☆さん、ありがとう。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.1090 【防災フォーラム】 防災雑談スレ John01/18 01:36 スレッド表示
    1. ├NO.1091 John01/18 01:52
      1. ├NO.1096 秋田人☆01/18 11:55
        1. ├NO.1097 John01/18 12:29
          1. ├NO.1103 グニチ◆sVlWzWwXK5zw01/19 08:40
            1. ├NO.1171 ♪(∋_∈)♪01/22 21:49
              1. ├NO.1174 John01/22 22:32
        2. ├NO.1138 ♪(∋_∈)♪01/21 23:01
          1. ├NO.1144 秋田人☆01/22 07:39
            1. ├NO.1170 ♪(∋_∈)♪01/22 21:41
      2. ├NO.1134 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ01/21 05:27
        1. ├NO.1159 John01/22 13:56
          1. ├NO.1172 ♪(∋_∈)♪01/22 21:52
            1. ├NO.1173 John01/22 22:03
          2. ├NO.1176 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ01/23 06:10
            1. ├NO.1179 John01/23 12:19
    2. ├NO.1120 紅わいん◆.lNmQwizPiJw01/20 10:42
      1. ├NO.1188 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ01/24 04:00
    3. ├NO.1147 みゃあ01/22 08:38
      1. ├NO.1333 紅わいん◆.lNmQwizPiJw02/09 22:47
        1. ├NO.1357 John02/13 22:22
          1. ├NO.1377 紅わいん◆.lNmQwizPiJw02/15 09:37
            1. ├NO.1380 John02/15 15:53
              1. ├NO.1381 紅わいん◆.lNmQwizPiJw02/16 10:46
                1. ├NO.1384 John02/16 14:19
    4. ├NO.1345 John02/13 20:06
      1. ├NO.1346 John02/13 20:08
        1. ├NO.1347 John02/13 20:10
          1. ├NO.1348 John02/13 20:12
            1. ├NO.1349 John02/13 20:14
              1. ├NO.1350 John02/13 20:15
                1. ├NO.1351 John02/13 20:16
                  1. ├NO.1352 John02/13 20:17
                    1. ├NO.1353 John02/13 20:18
                      1. ├NO.1354 John02/13 20:19
                        1. ├NO.1355 John02/13 20:20
                          1. ├NO.1358 ♪(∋_∈)♪02/13 22:49
                            1. └NO.1360 John02/14 01:11

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本