地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.6068

Re:

  • NO.6068
  • (*´ω`)人(´ω`*)kNzU4MzRhNG-Android
  • 2020年06月03日21:23
  • 編集・削除
掲示板 No.6068

可愛い花なのに「エゴノキ」は可哀そう(^^;)
> 英名の「スノーベル」の方が似合いますね(^^)

 スノーベル(*>∇<)ノ 可愛い名前です。
 きっと昔の日本人は食いしん坊で
「食えるか食えないか」しか興味なかったんですよ。
 まあ食い意地はってるから 今でも我々は
 たこ焼きも 穴子もうなぎも おいしーく食してますけどね
 (*^^*)

お天気ニュース
2020/06/03 17:28 ウェザーニュース抜粋

「来週にかけて連日30℃前後 梅雨入り前に暑さ続く」

 日本付近は今週後半から来週前半にかけて暖かな空気に覆われ、全国的に気温が上がります。梅雨入りまで暑さが続きそうです。
特に来週始めは上空1500m付近で+15℃以上の非常に暖かな空気が日本列島の大部分を覆います。夏にやってくるほどの暖かな空気で、晴れれば30℃を大きく上回るくらいです。

 これまでよりもさらに暑さが増し、風向きなどの条件によっては、35℃以上の猛暑日となってもおかしくありません。(オワリ)

うわ〜( ;-`д´-)汗
考えるだけで 溶けそう!
皆様お体 ご自愛くださいね

お休みなさいm(__)m


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.5824 【ユーザーフォーラム】 移ろう季節と風景 3 John04/29 01:53 スレッド表示
    1. ├NO.5825 John04/29 01:53
      1. ├NO.5858 (*´ω`)人(´ω`*)オヒサー♪05/01 21:25
        1. ├NO.5861 (*´ω`)人(´ω`*)オヒサー♪05/01 22:10
        2. ├NO.5863 John05/02 00:40
    2. ├NO.5850 John05/01 14:21
      1. ├NO.5851 John05/01 14:22
        1. ├NO.5852 John05/01 14:23
          1. ├NO.5853 John05/01 14:26
            1. ├NO.5854 John05/01 14:28
              1. ├NO.5855 John05/01 14:35
      2. ├NO.5859 (*´ω`)人(´ω`*)オヒサー♪05/01 21:50
        1. ├NO.5864 John05/02 00:42
    3. ├NO.5909 ♪(∋_∈)♪05/10 17:04
      1. ├NO.5910 (*´ω`)人(´ω`*)05/10 20:40
        1. ├NO.5913 ♪(∋_∈)♪05/10 22:53
          1. ├NO.5914 John05/11 01:38
            1. ├NO.5926 ♪(∋_∈)♪05/11 22:34
              1. ├NO.5928 John05/12 00:52
    4. ├NO.5989 35◆rkCvx15xOblk05/23 19:55
      1. ├NO.5990 35◆rkCvx15xOblk05/23 20:03
        1. ├NO.5991 John05/24 00:34
          1. ├NO.5994 35◆rkCvx15xOblk05/24 23:37
            1. ├NO.5998 John05/25 08:45
              1. ├NO.5999 35◆rkCvx15xOblk05/25 20:15
    5. ├NO.6013 35◆rkCvx15xOblk05/28 23:27
      1. ├NO.6014 35◆rkCvx15xOblk05/28 23:31
        1. ├NO.6018 John05/29 00:44
          1. ├NO.6020 35◆rkCvx15xOblk05/29 23:01
    6. ├NO.6025 35◆rkCvx15xOblk05/30 23:57
      1. ├NO.6026 35◆rkCvx15xOblk05/30 23:59
        1. ├NO.6031 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 02:28
          1. ├NO.6037 35◆rkCvx15xOblk05/31 22:59
            1. ├NO.6039 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 23:18
              1. ├NO.6042 35◆rkCvx15xOblk05/31 23:51
              2. ├NO.6046 John06/01 03:00
    7. ├NO.6032 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 02:31
      1. ├NO.6033 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 02:42
        1. ├NO.6034 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 02:53
          1. ├NO.6035 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 03:07
    8. ├NO.6036 John05/31 12:26
      1. ├NO.6038 35◆rkCvx15xOblk05/31 23:09
        1. ├NO.6044 John06/01 02:46
      2. ├NO.6041 (*´ω`)人(´ω`*)05/31 23:39
        1. ├NO.6045 John06/01 02:56
          1. ├NO.6068 (*´ω`)人(´ω`*)06/03 21:23
            1. ├NO.6069 John06/04 09:51
              1. ├NO.6088 (*´ω`)人(´ω`*)06/05 20:43
                1. ├NO.6089 John06/05 23:32
    9. ├NO.6073 John06/04 11:28
      1. ├NO.6074 John06/04 11:30
        1. ├NO.6075 John06/04 11:30
          1. ├NO.6076 John06/04 11:31
            1. ├NO.6081 35◆rkCvx15xOblk06/04 23:53
              1. ├NO.6083 John06/05 02:17
                1. ├NO.6084 35◆rkCvx15xOblk06/05 08:53
                  1. ├NO.6087 (*´ω`)人(´ω`*)06/05 19:05
                    1. ├NO.6090 35◆rkCvx15xOblk06/05 23:57
    10. ├NO.6102 John06/09 08:47
      1. ├NO.6103 John06/09 08:47
        1. ├NO.6104 John06/09 08:48
          1. ├NO.6105 John06/09 08:49
            1. ├NO.6106 John06/09 08:49
              1. ├NO.6108 John06/09 08:52
                1. ├NO.6109 John06/09 08:52
                  1. ├NO.6110 John06/09 08:53
    11. ├NO.6111 John06/09 08:55
      1. ├NO.6129 (*´ω`)人(´ω`*)06/11 19:40
        1. ├NO.6134 John06/11 22:06
    12. ├NO.6161 35◆rkCvx15xOblk06/12 23:55
      1. └NO.6162 35◆rkCvx15xOblk06/12 23:59

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本