地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.5041

Re:

  • NO.5041
  • 35◆rkCvx15xOblk1ODVkYTAxZD-iPhone
  • 2020年01月11日21:07
  • 編集・削除

Johnさん、こんばんは。

> 35さん、雲画像の投稿ありがとうございます。

皆さんのご投稿をずっとお待ちしています\(^-^)/

> すごい空ですね。
> いろいろな大気光学現象も見れたのでは?

はい。このまま時が止まったらいいのにな、
そう思えたほどの胸を打つ圧巻の空でした。

空の美貌、
感謝しながら、これからも眺めていきたいです。

> それにしても、10日の地震雲掲示板はヒドイ。

私の投稿はいつも大したこと無く酷いですよ(笑)

> 投稿者は「いいね」が欲しいだけで、どんな雲や現象か知りたいという好奇心も無いんだろうな。
> あのような人々がデマの拡散に加担したり、デマに翻弄されて命を落としたりするのだろう。

Johnさんはそうお考えなのですね。

私は、どんなに些細な疑問であっても、ご不安に
思われることがおありでしたら、何ら躊躇される
ことなく、ご投稿されてみられては?と、思います。

フォーラムをご活用されていらっしゃる皆さんとは
違う考え方でしたら、申し訳ありません。

地震雲掲示板にご投稿される皆様のこと、
ご不安に思われていることをそのままにされず、
質問をすることで吐き出し、気持ちを和らげる、
そして解決に結び付ける、それが望ましいのでは、
私の考えはこうです。

ストレスを助長するのではなく、払拭された方が
お気持ちとしては楽になります。
躊躇され引き延ばされていくお時間を、
防災・減災の為に努める有意義なお時間へと
差し替えていただければ、と。

皆様の代弁的な言葉を幾つも用意しましたが、
長文になりますのでやめておきます。

「どんな雲かな?」そう感じ取られた一瞬が、
ご興味やご関心であり、皆様がご覧になられた
二度と同じ空を眺めることが出来ない雲や空、
とっておきの財産なのでは、と。

ご回答されていらっしゃる方々には、
いつも頭が下がります。

未熟な私が申し上げることでないのは
重々承知の上で、

真剣にご投稿される皆様を、
いつもいつも、
目線を下げられるところ迄でも構いませんので、
優しい眼差しで救っていただきたく思います。

堅苦しくなってしまい、申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.4969 【ユーザーフォーラム】 雲画像スレユーザーの雑談スレ5 John12/26 01:03 スレッド表示
    1. ├NO.4978 John12/29 02:15
    2. ├NO.4984 John12/31 02:05
      1. ├NO.4986 35◆rkCvx15xOblk12/31 23:45
        1. ├NO.4988 John01/01 02:53
    3. ├NO.5009 35◆rkCvx15xOblk01/05 00:15
    4. ├NO.5029 35◆rkCvx15xOblk01/09 23:05
    5. ├NO.5037 35◆rkCvx15xOblk01/11 00:35
    6. ├NO.5039 John01/11 01:14
      1. ├NO.5041 35◆rkCvx15xOblk01/11 21:07
    7. ├NO.5042 グニチ◆sVlWzWwXK5zw01/11 21:46
      1. ├NO.5043 35◆rkCvx15xOblk01/12 00:25
    8. ├NO.5044 John01/12 01:26
      1. ├NO.5045 グニチ◆sVlWzWwXK5zw01/12 07:00
        1. ├NO.5047 John01/12 22:56
          1. ├NO.5051 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/13 00:03
            1. ├NO.5052 John01/13 01:30
              1. ├NO.5054 青森K◆4rFr4kVbhdyM01/13 02:12
                1. ├NO.5055 John01/13 02:30
    9. ├NO.5050 35◆rkCvx15xOblk01/12 23:39
      1. ├NO.5053 John01/13 01:34
        1. ├NO.5056 35◆rkCvx15xOblk01/13 19:53
          1. ├NO.5057 John01/13 20:44
            1. ├NO.5062 35◆rkCvx15xOblk01/14 00:03
              1. ├NO.5071 John01/14 10:09
                1. ├NO.5073 35◆rkCvx15xOblk01/14 22:49
    10. ├NO.5070 John01/14 09:49
    11. ├NO.5077 John01/15 18:47
      1. ├NO.5082 35◆rkCvx15xOblk01/15 21:49
        1. ├NO.5083 John01/15 22:03
          1. ├NO.5086 35◆rkCvx15xOblk01/15 23:23
            1. ├NO.5091 John01/16 00:20
              1. ├NO.5093 35◆rkCvx15xOblk01/16 00:41
        2. ├NO.5085 グニチ◆sVlWzWwXK5zw01/15 23:03
          1. ├NO.5087 35◆rkCvx15xOblk01/15 23:33
    12. ├NO.5092 35◆rkCvx15xOblk01/16 00:37
      1. ├NO.5095 グニチ◆sVlWzWwXK5zw01/16 06:56
        1. ├NO.5097 35◆rkCvx15xOblk01/16 10:35
    13. ├NO.5102 John01/18 00:26
    14. ├NO.5103 John01/18 01:07
      1. ├NO.5105 35◆rkCvx15xOblk01/18 09:53
        1. ├NO.5110 John01/19 09:02
          1. ├NO.5112 35◆rkCvx15xOblk01/20 00:37
    15. ├NO.5158 John01/30 12:20
    16. ├NO.5170 John02/03 00:24
    17. ├NO.5191 John02/07 02:45
    18. ├NO.5202 John02/11 00:08
      1. ├NO.5205 35◆rkCvx15xOblk02/11 19:05
        1. ├NO.5210 John02/12 02:05
          1. ├NO.5215 35◆rkCvx15xOblk02/13 00:19
            1. ├NO.5218 John02/13 12:17
              1. ├NO.5221 35◆rkCvx15xOblk02/13 18:07
                1. ├NO.5233 John02/15 00:41
                  1. ├NO.5236 35◆rkCvx15xOblk02/15 09:19
                    1. ├NO.5237 John02/15 22:29
                      1. ├NO.5239 35◆rkCvx15xOblk02/15 23:01
    19. ├NO.5206 35◆rkCvx15xOblk02/11 19:07
      1. ├NO.5216 グニチ◆sVlWzWwXK5zw02/13 07:07
        1. ├NO.5219 35◆rkCvx15xOblk02/13 17:37
          1. ├NO.5222 グニチ◆sVlWzWwXK5zw02/13 22:59
            1. ├NO.5223 35◆rkCvx15xOblk02/13 23:59
    20. ├NO.5217 John02/13 12:09
    21. ├NO.5246 John02/17 01:28
      1. ├NO.5250 35◆rkCvx15xOblk02/17 10:19
        1. ├NO.5254 John02/18 02:31
          1. ├NO.5261 35◆rkCvx15xOblk02/18 23:21
            1. ├NO.5262 グニチ◆aXr/5DVWQEdE02/19 05:28
              1. ├NO.5263 35◆rkCvx15xOblk02/19 10:09
            2. ├NO.5266 John02/19 13:05
              1. ├NO.5269 35◆rkCvx15xOblk02/19 21:59
                1. ├NO.5272 John02/19 23:48
                  1. ├NO.5275 35◆rkCvx15xOblk02/20 00:35
    22. ├NO.5287 John02/21 00:28
    23. ├NO.5296 John02/23 06:33
      1. ├NO.5298 グニチ◆aXr/5DVWQEdE02/23 07:35
        1. ├NO.5302 35◆rkCvx15xOblk02/23 13:25
    24. ├NO.5312 35◆rkCvx15xOblk02/23 23:21
      1. ├NO.5338 (^^)人(^^)02/26 23:31
        1. ├NO.5340 John02/27 00:21
        2. ├NO.5342 35◆rkCvx15xOblk02/27 01:17
    25. ├NO.5316 John02/24 09:20
    26. ├NO.5329 John02/25 02:15
    27. ├NO.5369 John03/01 21:36
    28. ├NO.5380 John03/03 01:18
      1. ├NO.5385 35◆rkCvx15xOblk03/03 23:31
        1. ├NO.5386 John03/03 23:49
          1. ├NO.5388 35◆rkCvx15xOblk03/04 00:37
            1. ├NO.5392 John03/04 21:41
              1. ├NO.5394 35◆rkCvx15xOblk03/04 23:47
                1. ├NO.5396 John03/05 01:09
                  1. ├NO.5397 35◆rkCvx15xOblk03/05 01:39
                    1. ├NO.5400 John03/05 11:44
                      1. ├NO.5401 35◆rkCvx15xOblk03/05 22:59
    29. ├NO.5428 John03/08 05:06
    30. ├NO.5529 John03/18 21:25
      1. ├NO.5530 35◆rkCvx15xOblk03/19 08:07
    31. └NO.5583 John03/27 09:41

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本