地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.5911

Re:

掲示板 No.5911

ケルビン・ヘルムホルツ不安定性の雲

2020年5月10日 16:44

さいたま市内で撮影

バイオウェザー・お天気豆知識
ノコギリの刃のような雲
https://www.bioweather.net/column/weather/contents/mame033.htm

2017/06/09 11:14 ウェザーニュース
空にナミナミ「アラベスク」模様、この雲の正体は…?
https://weathernews.jp/s/topics/201706/090105/

2018/03/02 13:10 ウェザーニュース
空にギザギザした雲が!?
https://weathernews.jp/s/topics/201803/020135/

YouTube
【お天気ニュース】ケルビン・ヘルムホルツ不安定性 2015.1.7
https://www.youtube.
com/watch?v=ESBrkRli0K8

CNN
珍しい「波の雲」が出現 米バージニア州
https://www.cnn.co.jp/fringe/35138763.html


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.5688 【ユーザーフォーラム】 雲画像スレ6 John04/06 23:15 スレッド表示
    1. ├NO.5689 John04/07 00:12
    2. ├NO.5691 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/07 08:34
      1. ├NO.5692 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/07 08:41
    3. ├NO.5694 グニチ◆sVlWzWwXK5zw04/07 19:15
    4. ├NO.5695 35◆rkCvx15xOblk04/07 22:55
    5. ├NO.5708 John04/09 18:55
    6. ├NO.5767 35◆rkCvx15xOblk04/15 23:17
    7. ├NO.5781 John04/18 23:34
    8. ├NO.5796 John04/21 17:25
    9. ├NO.5867 John05/03 19:01
      1. ├NO.5868 John05/03 19:02
        1. ├NO.6136 John06/12 01:05
          1. ├NO.6137 John06/12 01:06
    10. ├NO.5878 John05/05 09:43
      1. ├NO.5879 John05/05 09:44
    11. ├NO.5911 John05/10 21:05
      1. ├NO.5912 John05/10 21:06
    12. ├NO.6005 35◆rkCvx15xOblk05/27 21:39
      1. ├NO.6006 35◆rkCvx15xOblk05/27 21:45
        1. ├NO.6007 35◆rkCvx15xOblk05/27 21:59
    13. ├NO.6011 John05/28 17:06
    14. ├NO.6021 35◆rkCvx15xOblk05/29 23:25
      1. ├NO.6022 35◆rkCvx15xOblk05/29 23:27
    15. ├NO.6024 35◆rkCvx15xOblk05/30 23:39
    16. ├NO.6052 35◆rkCvx15xOblk06/02 22:55
    17. ├NO.6054 35◆rkCvx15xOblk06/02 23:21
    18. ├NO.6080 35◆rkCvx15xOblk06/04 23:33
    19. ├NO.6123 35◆rkCvx15xOblk06/10 23:57
    20. ├NO.6138 John06/12 01:07
      1. ├NO.6139 John06/12 01:08
        1. ├NO.6140 John06/12 01:09
          1. ├NO.6141 John06/12 01:11
            1. ├NO.6142 John06/12 01:11
              1. ├NO.6143 John06/12 01:16
                1. ├NO.6144 John06/12 01:17
                  1. ├NO.6145 John06/12 01:19
                    1. ├NO.6146 John06/12 01:19
                      1. ├NO.6147 John06/12 01:20
    21. ├NO.6148 John06/12 01:44
      1. ├NO.6149 John06/12 01:45
        1. ├NO.6150 John06/12 01:46
          1. ├NO.6151 John06/12 01:47
            1. ├NO.6152 John06/12 01:48
              1. ├NO.6153 John06/12 01:49
                1. ├NO.6154 John06/12 01:49
                  1. ├NO.6155 John06/12 01:50
                    1. ├NO.6156 John06/12 01:50
                      1. ├NO.6157 John06/12 01:51
                        1. ├NO.6158 John06/12 01:52
                          1. └NO.6159 John06/12 01:53

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本