地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.5504

Re:

  • NO.5504
  • 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQkMjMwMmU1YW-DoCoMo
  • 2020年03月15日11:46
  • 編集・削除

過去〜未知の災害/人災
(国の準備対策〜個人の準備対策)

発生

情報

命( )

生活・家事( )

仕事・学校( )

心( )

何をどうする?
経験+知識+image→準備/心構え。

って
ちょっと書いてみた。

経験)
僅かに1パターン?(の私)

ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.5482 【防災フォーラム】 防災雑談スレ 2 John03/11 02:08 スレッド表示
    1. ├NO.5483 John03/11 02:38
      1. ├NO.5627 (^^)人(^^)03/31 10:33
        1. ├NO.5642 John04/01 14:59
          1. ├NO.5658 (^^)人(^^)04/05 08:07
            1. ├NO.5659 John04/05 09:10
              1. ├NO.5669 (^^)人(^^)04/06 00:24
                1. ├NO.5671 John04/06 00:58
                  1. ├NO.5672 (^^)人(^^)04/06 06:39
                    1. ├NO.5681 John04/06 22:23
                      1. ├NO.5700 (^^)人(^^)04/08 02:32
                        1. ├NO.5702 John04/08 10:13
                          1. ├NO.5705 (^^)人(^^)04/08 16:26
    2. ├NO.5486 グニチ◆sVlWzWwXK5zw03/11 21:08
      1. ├NO.5487 ♪(∋_∈)♪03/11 22:21
        1. ├NO.5493 John03/12 11:10
      2. ├NO.5701 (^^)人(^^)04/08 04:44
    3. ├NO.5504 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ03/15 11:46
      1. ├NO.5508 John03/15 23:30
        1. ├NO.5524 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ03/18 07:31
          1. ├NO.5565 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ03/22 11:42
    4. ├NO.5566 John03/23 11:51
      1. ├NO.5571 名無子03/24 14:23
        1. ├NO.5573 John03/25 00:15
    5. ├NO.5699 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ04/08 00:08
    6. ├NO.5764 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ04/15 07:42
    7. ├NO.5770 John04/16 00:46
      1. ├NO.5845 竜樹(たつき)諒(元漫画家)04/30 09:36
        1. ├NO.5846 John04/30 23:36
          1. ├NO.5847 竜樹(たつき)諒(元漫画家)05/01 00:32
      2. ├NO.5885 (*´ω`)人(´ω`*)♪05/06 13:42
        1. ├NO.5887 ♪(∋_∈)♪05/07 20:51
          1. ├NO.5907 (*´ω`)人(´ω`*)05/09 22:22
    8. ├NO.5808 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ04/25 04:43
    9. ├NO.5860 眠れぬねこ ◆xHUu/SZIP2OQ05/01 21:55
    10. └NO.6247 (^^)人(^^)07/04 23:23

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本