地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.4672

Re:

掲示板 No.4672

波状雲

2019年10月26日 16:33

さいたま市内で撮影

交差している波も見える。

以下、関連資料

チーム森田の“天気で斬る!”
風を可視化する雲 〜波状雲〜
http:
//blog.livedoor.jp/wth_map/archives/2134932.html

あおぞらめいと:雲と空のWeb図鑑:波状雲
http:
//wapichan.sakura.ne.jp/un.htm

2017/02/05 10:04 ウェザーニュース
空一面のナミナミ雲!東北や関東で天気下り坂のサイン
https://weathernews.jp/s/topics/201702/050035/

2019/10/01 10:26 ウェザーニュース
気象予報士が選ぶ10月の空 見上げるごとに違う!
https://weathernews.jp/s/topics/201909/300105/?fm=tp_index


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.4345 【ユーザーフォーラム】 雲画像スレ4 John10/27 00:04 スレッド表示
    1. ├NO.4363 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/27 23:18
      1. ├NO.4364 青森K◆4rFr4kVbhdyM10/27 23:20
    2. ├NO.4369 35◆rkCvx15xOblk10/28 01:51
      1. ├NO.4398 35◆rkCvx15xOblk10/30 08:58
    3. ├NO.4444 グニチ◆sVlWzWwXK5zw11/02 07:18
    4. ├NO.4449 35◆rkCvx15xOblk11/02 23:11
    5. ├NO.4463 35◆rkCvx15xOblk11/04 22:59
    6. ├NO.4492 35◆rkCvx15xOblk11/07 19:59
    7. ├NO.4522 John11/10 00:50
    8. ├NO.4528 35◆rkCvx15xOblk11/10 20:01
    9. ├NO.4536 35◆rkCvx15xOblk11/11 09:17
    10. ├NO.4537 35◆rkCvx15xOblk11/11 09:45
    11. ├NO.4538 John11/11 10:31
    12. ├NO.4562 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:01
      1. ├NO.4563 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:07
        1. ├NO.4564 35◆rkCvx15xOblk11/13 20:13
    13. ├NO.4593 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:39
    14. ├NO.4594 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:43
    15. ├NO.4595 35◆rkCvx15xOblk11/20 12:55
    16. ├NO.4637 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:03
    17. ├NO.4638 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:07
    18. ├NO.4639 35◆rkCvx15xOblk11/23 21:09
    19. ├NO.4651 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:43
    20. ├NO.4652 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:47
    21. ├NO.4653 35◆rkCvx15xOblk11/25 23:51
    22. ├NO.4672 John11/26 17:33
      1. ├NO.4673 John11/26 17:37
    23. ├NO.4716 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:11
    24. ├NO.4717 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:15
    25. ├NO.4718 35◆rkCvx15xOblk11/27 23:21
    26. ├NO.4770 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:17
    27. ├NO.4771 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:19
    28. ├NO.4772 35◆rkCvx15xOblk12/01 23:23
    29. ├NO.4773 John12/02 01:43
    30. ├NO.4790 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:03
    31. ├NO.4792 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:05
    32. ├NO.4793 35◆rkCvx15xOblk12/05 00:13
    33. ├NO.4800 John12/06 00:55
      1. ├NO.4801 John12/06 01:00
        1. ├NO.4802 John12/06 01:08
          1. ├NO.4803 John12/06 01:14
    34. ├NO.4810 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:11
    35. ├NO.4811 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:13
    36. ├NO.4812 35◆rkCvx15xOblk12/07 00:19
    37. ├NO.4820 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:03
    38. ├NO.4821 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:05
    39. ├NO.4822 35◆rkCvx15xOblk12/09 00:07
    40. ├NO.4886 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:05
    41. ├NO.4889 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:31
    42. ├NO.4890 35◆rkCvx15xOblk12/15 00:37
    43. ├NO.4895 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:01
      1. ├NO.4896 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:05
        1. ├NO.4897 35◆rkCvx15xOblk12/15 10:09
    44. ├NO.4930 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:09
    45. ├NO.4931 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:15
    46. ├NO.4932 35◆rkCvx15xOblk12/19 00:17
    47. ├NO.4950 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:01
    48. ├NO.4951 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:03
    49. └NO.4952 35◆rkCvx15xOblk12/23 00:05

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本