地震・防災・地震予知の話題を扱う掲示板です。お気軽にご参加下さい

ジシンフォーラムに、地震・防災に関するニューストピックが表示されるようになりました。さらに、役立つニュースを共有したり、ニュースをテーマに話し合う機能「フォーラムに投稿」を実装しましたのでお知らせ致します。ご活用いただけると幸いです。 地震防災トピックへ

スレッド NO.1542

Re:

掲示板 No.1542

関東平野に複数の吊るし雲?
(4/29 16:40頃 さいたま市より北西方向)

もう少し形がはっきりしていたのですが、開けた場所へ移動しているうちに形がぼやけてしまったのが残念。
さいたま市でこれだけ近くに吊るし雲を見られるのは珍しいと思うので、ちょっと嬉しい。

ウィンドプロファイラ(時間-高度断面図)
https://www.jma.go.jp/jp/windpro/imgs/47626/201904291300-00.png

天気図
https://www.jma.go.jp/jp/g3/images/jp_c/19042918.png


ツリー表示

スレッドに投稿された記事をツリー表示しています

  1. NO.1341 【ユーザーフォーラム】 自由掲示板26 John02/13 12:32 スレッド表示
    1. ├NO.1342 John02/13 12:58
      1. ├NO.1378 紅わいん◆.lNmQwizPiJw02/15 09:56
        1. ├NO.1382 John02/16 13:22
    2. ├NO.1359 消して書いて02/13 22:55
    3. ├NO.1361 りん02/14 01:25
      1. ├NO.1363 グニチ◆sVlWzWwXK5zw02/14 06:58
        1. ├NO.1370 りん02/14 22:19
          1. ├NO.1376 グニチ◆sVlWzWwXK5zw02/15 08:12
      2. ├NO.1365 John02/14 09:37
        1. ├NO.1369 りん02/14 22:12
          1. ├NO.1372 John02/14 23:00
    4. ├NO.1364 グニチ◆sVlWzWwXK5zw02/14 07:10
      1. ├NO.1383 John02/16 13:48
    5. ├NO.1392 John02/21 00:36
      1. ├NO.1393 りん02/22 23:10
        1. ├NO.1395 John02/23 20:00
          1. ├NO.1396 りん02/24 20:08
            1. ├NO.1397 John02/24 21:35
    6. ├NO.1410 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/03 11:52
    7. ├NO.1411 John03/03 14:23
      1. ├NO.1417 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/07 12:50
        1. ├NO.1419 Jphn03/07 15:49
          1. ├NO.1421 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/08 00:45
            1. ├NO.1424 John03/08 09:15
              1. ├NO.1429 ?通報しましたストーカー?03/09 15:39
                1. ├NO.1430 ?ストーカー?03/09 21:04
    8. ├NO.1441 グニチ◆sVlWzWwXK5zw03/15 08:22
      1. ├NO.1442 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/15 08:52
      2. ├NO.1443 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/15 12:34
        1. ├NO.1445 03/15 13:56
        2. ├NO.1447 グニチ◆sVlWzWwXK5zw03/15 22:33
          1. ├NO.1449 紅わいん◆.lNmQwizPiJw03/16 12:23
      3. ├NO.1448 青森K◆4rFr4kVbhdyM03/15 23:38
    9. ├NO.1451 りん03/19 21:54
      1. ├NO.1452 John03/20 01:31
        1. ├NO.1454 りん03/20 21:59
        2. ├NO.1469 青森K◆4rFr4kVbhdyM04/05 18:23
          1. ├NO.1470 John04/05 21:04
    10. ├NO.1542 John05/02 04:25
      1. ├NO.1641 John05/16 21:57
    11. ├NO.1554 John05/07 01:47
      1. ├NO.1556 John05/07 14:48
    12. ├NO.1555 John05/07 13:53
      1. ├NO.1560 John05/08 02:52
        1. ├NO.1561 John05/08 02:58
          1. ├NO.1562 John05/08 08:22
            1. ├NO.1563 John05/08 08:23
              1. ├NO.1564 John05/08 08:25
                1. ├NO.1567 John05/08 08:37
                  1. ├NO.1568 John05/08 08:40
    13. ├NO.3446 9月上旬09/09 10:23
      1. ├NO.3447 9月上旬09/09 10:24
        1. ├NO.3448 9月中旬09/09 10:25
          1. ├NO.3449 9月中旬09/09 10:25
            1. ├NO.3450 9月中旬09/09 10:26
              1. ├NO.3451 9月中旬09/09 10:26
                1. ├NO.3452 9月中旬09/09 10:27
                  1. ├NO.3453 9月中旬09/09 10:28
                    1. ├NO.3454 9月中旬09/09 10:29
                      1. ├NO.3455 9月中旬09/09 10:29
                        1. ├NO.3456 9月中旬09/09 10:30
                          1. ├NO.3457 9月中旬09/09 10:31
                            1. ├NO.3701 9月下旬09/21 00:13
                              1. ├NO.3702 9月下旬09/21 00:14
                                1. ├NO.3703 9月下旬09/21 00:15
                                  1. ├NO.3704 9月下旬09/21 00:16
                                    1. ├NO.3705 9月下旬09/21 00:16
                                      1. ├NO.3706 9月下旬09/21 00:17
                                        1. ├NO.3707 9月下旬09/21 00:17
                                          1. ├NO.3708 9月下旬09/21 00:18
                                            1. ├NO.3709 9月下旬09/21 00:18
                                              1. ├NO.3710 9月下旬09/21 00:19
    14. ├NO.3901 10月上旬10/01 00:18
      1. ├NO.3902 10月上旬10/01 00:23
        1. ├NO.3903 10月上旬10/01 00:24
          1. ├NO.3904 10月上旬10/01 00:24
            1. ├NO.3905 10月上旬10/01 00:25
              1. ├NO.3906 10月上旬10/01 00:26
                1. ├NO.3907 10月上旬10/01 00:26
                  1. ├NO.3908 10月上旬10/01 00:27
                    1. ├NO.3909 10月上旬10/01 00:27
                      1. ├NO.3910 10月上旬10/01 00:29
                        1. ├NO.4069 10月上旬10/09 00:31
                          1. ├NO.4070 10月上旬10/09 00:33
                            1. ├NO.4071 10月上旬10/09 00:35
                              1. ├NO.4072 10月中旬10/09 00:35
                                1. ├NO.4073 10月中旬10/09 00:36
                                  1. ├NO.4074 10月中旬10/09 00:37
                                    1. ├NO.4075 10月中旬10/09 00:38
                                      1. ├NO.4076 10月中旬10/09 00:40
                                        1. ├NO.4077 10月中旬10/09 00:41
                                          1. ├NO.4078 10月中旬10/09 00:42
                                            1. ├NO.4106 10月中旬10/10 08:33
                                              1. ├NO.4118 10月中旬10/11 00:00
                                                1. ├NO.4119 10月中旬10/11 00:01
    15. ├NO.4224 10月下旬10/19 02:59
      1. ├NO.4225 10月下旬10/19 03:00
        1. ├NO.4226 10月下旬10/19 03:01
          1. ├NO.4227 10月下旬10/19 03:02
            1. ├NO.4228 10月下旬10/19 03:03
              1. ├NO.4229 10月下旬10/19 03:03
                1. ├NO.4230 10月下旬10/19 03:04
                  1. ├NO.4231 10月下旬10/19 03:04
                    1. ├NO.4232 10月下旬10/19 03:05
                      1. ├NO.4233 10月下旬10/19 03:06
                        1. ├NO.4234 10月下旬10/19 03:07
    16. └NO.6515 日本地震雲協会02/15 11:09

今日の前兆報告数

こちらのフォームから地震雲や、地震の前兆現象の報告をすることできます。地震前兆の調査として、毎日の報告数の増減を記録しておりますのでご協力よろしくお願い致します。

東日本

西日本